文化产业管理专业教学计划运行表

来源: 时间:2019-12-02

 

课程类别 课程代码 课 程 名 称 学分 总学时 学时构成 周学时分布 考核方式
讲授 实验 上机
1 2 3 4 5 6 7 8
通识类课程 公共必修课 090001101 本科外语-1 4 72 72     4               考试
090001102 本科外语-2 4 72 72       4             考试
090000001 大学语文 2 36 36       2             考试
15090003 计算机应用基础 2 36 36         2           考试
090000007 艺术概论 2 36 36         2           考试
091000008 艺术美学 2 36 36           2         考试
090000003 体育-1 1 36 36     2               考试
090000004 体育-2 1 36 36       2             考试
090000005 体育-3 1 36 36         2           考试
090000006 体育-4 1 36 36           2         考试
1228000100 马克思主义基本原理概论 3 54 54       3             考试
1228000200 思想道德修养与法律基础 3 54 54     3               考试
1828000100 中国近现代史纲要 3 54 54           3         考试
1828000200 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 5 90 90         5           考试
1428000101 形势与政策-1 0.5 4 4     4               考查
1428000102 形势与政策-2 0.5 4 4       4             考查
1428000103 形势与政策-3 0.5 4 4         4           考查
1428000104 形势与政策-4 0.5 4 4           4         考查
1500000201 创业基础-1 0.5 8     8         8       考查
1500000202 创业基础-2 0.5 8     8           8     考查
1500000203 创业基础-3 0.5 8     8             8   考查
1500000204 创业基础-4 0.5 8     8               8 考查
1500000101 大学生心理健康-1 0.5 8     8 8               考查
1500000102 大学生心理健康-2 0.5 8     8     8           考查
1500000103 大学生心理健康-3 0.5 8     8         8       考查
1500000104 大学生心理健康-4 0.5 8     8             8   考查
合计 40 764 700 0 64 21 15 23 11 16 8 16 8  
学科及专业类课程 专业基础必修课 1207002800 管理心理学 2 36 36       2             考试
1507000101 管理学基础-1 2 36 36     2               考试
1507000102 管理学基础-2 2 36 36       2             考试
1707000201 文化产业经济学 2 36 36         2           考试
1707000304 中国文化史 4 72 72             4       考试
1707000401 公共事业管理概论 4 72 72           4         考试
1507000501 文化产业管理概论-1 2 36 36         2           考试
1507000502 文化产业管理概论-2 2 36 36           2         考试
1707001101 文化经纪学 3 54 54               3     考试
1707023100 民族文化概论 2 36 36             2       考试
1707001301 文化产业项目创意与策划 3 54 54               3     考试
1707001501 经济学基础 3 54 54       3             考试
1507002400 基础会计 3 54 54         3           考试
1207003600 财务管理 2 36 36           2         考试
1507003401 文化产业经济法 2 36 36             2       考试
1507003800 非物质文化遗产概论 2 36 36               2     考试
1507003901 人力资源管理-1 2 36 36                 2   考试
1507003902 人力资源管理-2 2 36 36                   2 考试
1507004001 组织行为学 4 72 72                 4   考试
1707002900 商务礼仪 2 36   36   2               考试
1707024201 商务英语-1 2 36 36         2           考试
1707024202 商务英语-2 2 36 36           2         考试
1707101500 应用写作 2 36 36     2               考试
1207003400 知识产权法 2 36 36               2     考试
1507000600 文化产业政策与法规 2 36 36           2         考试
1707101600 影视文化产业概论 2 36 36                 2   考试
合计 62 1116 1080 36 0 6 7 9 12 8 10 8 2  
专业限选课 1707022500 美术馆及博物馆概论 2 36 36         2           考试
1707023000 民间民俗艺术 2 36 36         2           考试
1707023200 云南民族艺术概论 2 36 36           2         考试
1707028700 云南民族文化保护与传承 2 36 36             2       考试
1507001001 文化市场营销 2 36 36                 2   考试
1707021300 东南亚艺术概论 2 36 36             2       考试
1707022100 剧场管理 2 36 36                 2   考试
1707022900 艺术策展 2 36 36               2     考试
1507002601 应用统计学 2 36   36             2     考试
1707001500 艺术作品鉴赏与评论 2 36 36           2         考试
1707025300 西方文化史 2 36 36               2     考试
1707028200 音乐商务项目策划 2 36 36           2         考试
合计 24 432 396 36 0 0 0 4 6 4 6 4 0  
专业任选课-毕业要求修满8学分 8 144                       考查
公共任选课-毕业要求修满8学分 8 144                       考查
课堂教学总计 142 2600 2176 72 64 27 22 36 29 28 24 28 10